Banca Intesa Sanpaolo SpA - Capogruppo INDAGINE “FLEXI” - dati, considerazioni, proposte… |
I dati numerici delle Aree
AREA | LAZIO | LIGURIA E PIEM. SUD OVEST | LOMB. NORD | LOMB. OVEST | LOMB. SUD EST | MILANO CITTÀ | MILANO PROV. | SICILIA | TORINO E PROV. | VALLE D’AOSTA E PIEMONTE NORD EST |
NUMERO FILIALI AREA | 206 | 130 | 124 | 130 | 218 | 135 | 189 | 150 | 215 | 107 |
NUMERO FILIALI FLEXI | 22 | 22 | 9 | 15 | 16 | 36 | 65 | 21 | 46 | 19 |
CON ORARIO CONTINUATO | 14 | 17 | 6 | 4 | 9 | 19 | 11 | 10 | 32 | 10 |
CON INTERVALLO | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 17 | 54 | 11 | 14 | 9 |
TOTALE ORGANICO AREA | 2.450 | 1.643 | 1.230 | 1.522 | 1.950 | 1.848 | 2.900 | 1.394 | 2.540 | 1.334 |
TOTALE ORGANICO FILIALI FLEXI | 425 | 527 | 235 | 438 | 441 | 864 | 1.620 | 354 | 1.287 | 547 |
ORGANICO CHE TURNA | 365 | 454 | 70/75% | 273 | 325 | 648 | 1.220 | 293 | 1.013 | 470 |
ORGANICO CHE NON TURNA | 60 | 73 | 25/30% | 165 | 116 | 216 | 400 | 61 | 274 | 77 |
Dati riferiti al momento delle singole rilevazioni, realizzate tra giugno e ottobre 2013 | ||||||||||
Il dato degli organici di Area è approssimato e ricavato attraverso rilevazione empirica |